Drill bits DIN 338, M35 twist drill bits,drill bits, DIN 1897, DIN340
Product Details:
| Place of Origin | Shanghai, China (Mainland) |
|---|---|
| Brand Name | Great cut |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 200 Piece/Pieces |
|---|---|
| Price: | FOB Shanghai USD 0.020~30.00 |
| Packaging Details: | PVC BAG, PLASTIC TUBE |
| Delivery Time: | 20 DYAS |
| Payment Terms: | L/C,D/P,T/T |
| Supply Ability: | 55000 Piece/Pieces per Month |
Detailed Product Description
Drill bits DIN 338, M35 twist drill bits,drill bits, DIN 1897, DIN340
HSS Co 5% twist drill bits,We can supply you large size up to 13 mm with weld shank.
Precisely used for ordinary or deeper-hole drilling on stainless steel,cast iron etc.
Detail size:
| 0.20 | 19 | 2.5 |
| 0.25 | 19 | 3. |
| 0.30 | 19 | 3 |
| 0.35 | 19 | 4 |
| 0.40 | 20 | 5 |
| 0.45 | 20 | 5 |
| 0.50 | 22 | 6 |
| 0.55 | 24 | 7 |
| 0.60 | 24 | 7 |
| 0.65 | 26 | 8 |
| 0.70 | 28 | 9 |
| 0.75 | 28 | 9 |
| 0.80 | 30 | 10 |
| 0.85 | 30 | 10 |
| 0.90 | 32 | 11 |
| 0.95 | 32 | 11 |
| 1.00 | 34 | 12 |
| 1.05 | 34 | 12 |
| 1.10 | 36 | 14 |
| 1.15 | 36 | 14 |
| 1.20 | 38 | 16 |
| 1.25 | 38 | 16 |
| 1.30 | 38 | 16 |
| 1.35 | 40 | 18 |
| 1.40 | 40 | 18 |
| 1.45 | 40 | 18 |
| 1.50 | 40 | 18 |
| 1.55 | 43 | 20 |
| 1.60 | 43 | 20 |
| 1.65 | 43 | 20 |
| 1.70 | 43 | 20 |
| 1.75 | 46 | 22 |
| 1.80 | 46 | 22 |
| 1.85 | 46 | 22 |
| 1.90 | 46 | 22 |
| 1.95 | 49 | 24 |
| 2.00 | 49 | 24 |
| 2.10 | 49 | 24 |
| 2.20 | 53 | 27 |
| 2.25 | 53 | 27 |
| 2.30 | 53 | 27 |
| 2.40 | 57 | 30 |
| 2.50 | 57 | 30 |
| 2.60 | 57 | 30 |
| 2.70 | 61 | 33 |
| 2.75 | 61 | 33 |
| 2.80 | 61 | 33 |
| 2.90 | 61 | 33 |
| 3.00 | 61 | 33 |
| 3.10 | 65 | 36 |
| 3.20 | 65 | 36 |
| 3.25 | 65 | 36 |
| 3.30 | 65 | 36 |
| 3.40 | 70 | 39 |
| 3.50 | 70 | 39 |
| 3.60 | 70 | 39 |
| 3.70 | 70 | 39 |
| 3.75 | 70 | 39 |
| 3.80 | 75 | 43 |
| 3.90 | 75 | 43 |
| 4.00 | 75 | 43 |
| 4.10 | 75 | 43 |
| 4.20 | 75 | 43 |
| 4.25 | 75 | 43 |
| 4.30 | 80 | 47 |
| 4.40 | 80 | 47 |
| 4.50 | 80 | 47 |
| 4.60 | 80 | 47 |
| 4.70 | 80 | 47 |
| 4.75 | 80 | 47 |
| 4.80 | 86 | 52 |
| 4.90 | 86 | 52 |
| 5.00 | 86 | 52 |
| 5.10 | 86 | 52 |
| 5.20 | 86 | 52 |
| 5.25 | 86 | 52 |
| 5.30 | 86 | 52 |
| 5.40 | 93 | 57 |
| 5.50 | 93 | 57 |
| 5.60 | 93 | 57 |
| 5.70 | 93 | 57 |
| 5.75 | 93 | 57 |
| 5.80 | 93 | 57 |
| 5.90 | 93 | 57 |
| 6.00 | 93 | 57 |
| 6.10 | 101 | 63 |
| 6.20 | 101 | 63 |
| 6.25 | 101 | 63 |
| 6.30 | 101 | 63 |
| 6.40 | 101 | 63 |
| 6.50 | 101 | 63 |
| 6.60 | 101 | 63 |
| 6.70 | 101 | 63 |
| 6.75 | 109 | 69 |
| 6.80 | 109 | 69 |
| 6.90 | 109 | 69 |
| 7.00 | 109 | 69 |
| 7.10 | 109 | 69 |
| 7.20 | 109 | 69 |
| 7.25 | 109 | 69 |
| 7.30 | 109 | 69 |
| 7.40 | 109 | 69 |
| 7.50 | 109 | 69 |
| 7.60 | 117 | 75 |
| 7.70 | 117 | 75 |
| 7.75 | 117 | 75 |
| 7.80 | 117 | 75 |
| 7.90 | 117 | 75 |
| 8.00 | 117 | 75 |
| 8.10 | 117 | 75 |
| 8.20 | 117 | 75 |
| 8.25 | 117 | 75 |
| 8.30 | 117 | 75 |
| 8.40 | 117 | 75 |
| 8.50 | 117 | 75 |
| 8.60 | 125 | 81 |
| 8.70 | 125 | 81 |
| 8.75 | 125 | 81 |
9---20mmX0.5
Drill bits DIN 338, M35 twist drill bits,drill bits, DIN 1897, DIN340
Other Products from this Supplier
Products
- Custom cutting tools [53]
- Aluminum precision parts [87]
- Stainless steel precisiion parts [28]
- Step drill [19]
- Carbide rotary burrs [32]
- Tool set,Tooling set [12]
- Twist drills [76]
- Milling cutters [20]
- Brass precision parts [12]
- Steel precision parts [46]
- Plastic precision parts [9]
- welding precision parts [4]
- Equipment ,custom equipment [12]
- Hole cutter,hole drills [53]
- Thread cutting tools [59]
- Masonry drills [15]
Company Info
Shanghai Eming Mould Limited Company
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Shanghai
Province/State: Shanghai
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer, Trading Company
Online Postings: Products













































